| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区) | 后区 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025042 | 2025-04-18 | 381629 | 12 | 29 |
| 2025041 | 2025-04-16 | 514702 | 9 | 19 |
| 2025040 | 2025-04-13 | 863514 | 11 | 27 |
| 2025039 | 2025-04-11 | 279045 | 6 | 27 |
| 2025038 | 2025-04-09 | 135872 | 10 | 26 |
| 2025037 | 2025-04-06 | 492613 | 7 | 25 |
| 2025036 | 2025-04-04 | 058274 | 14 | 26 |
| 2025035 | 2025-04-02 | 629138 | 5 | 29 |
| 2025034 | 2025-03-30 | 740369 | 2 | 29 |
| 2025033 | 2025-03-28 | 257841 | 13 | 27 |
* 近20期出现频率排序,仅供参考。
浙江6+1每周二、四、日晚上20:30开奖,节假日顺延。您可以在官网或本站查询最新开奖结果。
您可以直接在顶部搜索框输入期号查询,或浏览下方历史数据表格。本站提供近500期开奖数据,覆盖全部历史。
浙江6+1由6个前区号码(0-9)和1个后区号码(0-14)组成。后区单独摇出,用蓝色球表示。
每期开奖后10分钟内同步更新,保证数据及时准确。同时提供冷热号、和值等统计。
数据源来自浙江省体育彩票管理中心,经人工核对后发布,仅供彩民参考,实际以官方公告为准。